索引号: | DW034-20171031-137391 | 所属主题: | 绩效管理 |
公开责任部门: | 市政府接待处 | 发文日期: | 2017-10-31 |
部门整体支出绩效目标申报表(2017年度)
部门整体支出绩效目标申报表
( 2017 年度)
填报单位(盖章)
部门名称 | 常德市委市政府接待处 | |||
年度预算申请 | 资金总额:220.56 | |||
按收入性质分:公共预算财政拨款 | 按支出性质分:基本支出 | |||
其中: 公共财政拨款:220.56 | 其中: 基本支出:220.56 | |||
政府性基金拨款:0 | 项目支出:0 | |||
纳入专户管理的非税收入拨款:0 | ||||
其他资金:0 | ||||
部门职能职责概述 | 1、负责做好市委、市人大、市政府、市政协来常客人的接待工作。 2、搞好与省内外接待部门的对口联络,负责做好常德籍和曾在常德工作过副厅级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团出外地参观考察的联络服务工作。 3、收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息,向客人介绍常德、宣传常德,提高常德知名度,做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。 4、负责联系旅游交通等部门,协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。 5、负责对接待宾馆和各区、县(市)接待工作的业务指导。 6、承办市委、市政府交办的其他事项。 | |||
整体绩效目标 | 2017年绩效目标:1合理规范做好市委、人大、政府、政协四大家来函来电属于市委市政府接待处接待范围的接待服务工作;2:指导市直各单位及区县公务接待部门做好接待工作;组织业务培训,学习中央、省、市最新关于公务接待工作的规定;重要领导来常视察调研,下到各单位或区县进行全程服务指导;3:合理节约使用接待经费,力争接待经费逐年下降; | |||
部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标: 2017年预计520批10000人次;2017年预计组织接待工作业务培训2次120人;2017年指导全市大型活动20批次以上; 质量指标:公务接待工作质量水平达到优秀,领导满意; 实效指标:按照计划和进度完成2017年接待工作; 成本指标:不超过年初预算,控制在预算之内。 | ||
效益指标 | 社会效益:收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息,向客人介绍常德、宣传常德,提高常德知名度;做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作; 服务对象满意度:服务对象满意度达到95%以上 | |||
财政部门审核意见 | (盖章) |
填报人:方涔静 联系电话:13973613560 填报日期:2017.5.2