索引号: | DW034-20180209-137427 | 所属主题: | 绩效管理 |
公开责任部门: | 市政府接待处 | 发文日期: | 2018-02-09 |
部门整体支出绩效目标申报表(2018年度)
附件2-13 | |||||||
整体支出绩效目标表 | |||||||
部门名称 | 常德市委市政府接待处 | ||||||
年度预算申请 (万元) | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
一般公共 预算 | 政府性 基金拨款 | 纳入专户的非税 收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
261.62 | 261.62 | 261.62 | |||||
部门职能职责描述 | 1、负责做好市委、市人大、市政府、市政协来常客人的接待工作。 搞好与省内外接待部门的对口联络,负责做好常德籍和曾在常德工作过副厅级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团出外地参观考察的联络服务工作。 2、收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息,向客人介绍常德、宣传常德,提高常德知名度,做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。 3、负责联系旅游交通等部门,协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。 4、负责对接待宾馆和各区、县(市)接待工作的业务指导。 5、承办市委、市政府交办的其他事项。 | ||||||
整体绩效目标 | 目标1:合理规范做好市委、人大、政府、政协四大家来函来电属于市委市政府接待处接待范围的接待服务工作 | ||||||
目标2:指导市直各单位及区县公务接待部门做好接待工作 | |||||||
目标3:组织业务培训,学习中央、省、市最新关于公务接待工作的规定 | |||||||
目标4:重要领导来常视察调研,下到各单位或区县进行全程服务指导 | |||||||
目标5:合理节约使用接待经费,力争接待经费逐年下降 | |||||||
部门整体 支出年度 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标:2018年预计600批10000人次;组织接待工作业务培训2次120人 | |||||
质量指标:公务接待工作质量水平达到优秀,领导满意 | |||||||
时效指标:按照计划和进度完成2018年接待工作 | |||||||
成本指标:不超过年初预算,控制在预算之内 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标: | ||||||
收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息,向客人介绍常德、宣传常德,提高常德知名度;做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作. | |||||||
生态效益指标: | |||||||
社会公众或服务对象满意度指标:服务对象满意度达到95%以上 |