| 索引号: | 所属主题: | 三公经费 | |
| 公开责任部门: | 发文日期: | 2023-02-01 | 
常德市接待服务中心2023年“三公”经费预算公开表
| 部门公开表14 | |||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 部门:111_常德市接待服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 532.00 | 32.00 | 32.00 | 500.00 | |||
| 111 | 常德市接待服务中心 | 532.00 | 32.00 | 32.00 | 500.00 | ||
| 111001 | 常德市接待服务中心本级 | 532.00 | 32.00 | 32.00 | 500.00 | ||


